MOTOROLA
PRODUTOS
SMARTPHONES
edge-50-ultra-bateria, edge-50-ultra-camera, edge-50-ultra-desempenho, edge-50-ultra-lancamento, edge-50-ultra-preco, edge-50-ultra-promocao, edge-50-ultra-review, motorola-edge-50-ultra, motorola-edge-50-ultra-comparativo, motorola-edge-50-ultra-especificacoes, motorola-edge-50-ultra-ficha-tecnica, motorola-edge-50-ultra-onde-comprar, motorola-edge-50-ultra-tela, motorola-edge-50-ultra-vale-a-pena
Review Tech Brasil
0 Comentários
MOTOROLA EDGE 50 ULTRA
Aproveite e compre com o desconto especial do Canal em Lojas Oficiais e com segurança!



ESPECIFICAÇÕES
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÕES |
|---|---|
| CHIP E REDES | SINGLE SIM 5G + eSIM SEM SLOT DE SD |
| TAMANHO E ESPESSURA | 8,59MM COM 197g |
| RESISTÊNCIA | IP68 |
| SISTEMA | ANDROID 14 |
| TELA | 6,7″ SUPER HD 2712X1220 pOLED 144HZ |
| VIDRO | GORILLA GLASS VICTUS |
| LEITOR DE DIGITAL | NA TELA |
| PROCESSADOR | SNAPDRAGON 8S GEN 3 |
| CLOCK | 1X 3,0GHZ + 4X 2,8GHZ + 3X 2,0 GHZ |
| GPU | ADRENO 735 |
| RAM | 12GB + 12GB RAM BOOST |
| ARMAZENAMENTO | 512GB |
| PONTUAÇÃO ANTUTU BENCHMARK | 1.491.045 PONTOS |
| FALANTES | ESTÉREO + DOLBY ATMOS |
| CÂMERAS TRASEIRAS | 50MP + 50MP + 64MP COM ULTRAWIDE E MACRO, COM 100X DE ZOOM |
| CÂMERA FRONTAL | 50MP |
| VIDEO TRASEIRO | 4K 60 FPS |
| VIDEO FRONTAL | 4K 30 FPS |
| BATERIA | 4.500 mAh |
| CARREGADOR | 125W COM CARREGAMENTO POR INDUÇÃO DE 50W |

