RESULTADOS DO ANTUTU BENCHMARK NOS TESTES DO CANAL
Veja a tabela e os gráficos com todos os resultados de testes do AnTuTu Benchmark já feitos no canal!
| APARELHO | PONTOS | PROCESSADOR |
|---|---|---|
| 1º – SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 | 2.615.390 | SNAPDRAGON 8 ELITE |
| 2º – APPLE IPHONE 17 | 2.169.428 | APPLE A19 |
| 3º – SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA | 2.028.343 | SNAPDRAGON 8 ELITE |
| 4º – SAMSUNG GALAXY S25 | 1.922.335 | SNAPDRAGON 8 ELITE |
| 5º – SAMSUNG GALAXY S25 EDGE | 1.893.542 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 ELITE FOR GALAXY |
| 6º – SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA | 1.873.584 | MEDIATEK DIMENSITY 9300+ |
| 7º – SAMSUNG GALAXY TAB S10+ | 1.829.793 | MEDIATEK DIMENSITY 9300+ |
| 8º – SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA | 1.813.146 | SNPAPDRAGON 8 GEN 3 FOR GALAXY |
| 9º – SAMSUNG GALAXY S24+ | 1.732.639 | SAMSUNG EXYNOS 2400 |
| 10º – SAMSUNG GALAXY S24 | 1.674.883 | SAMSUNG EXYNOS 2400 |
| 11º – APPLE IPHONE 16 PRO MAX | 1.667.704 | APPLE A18 PRO |
| 12º – SAMSUNG GALAXY S24 FE | 1.664.164 | SAMSUNG EXYNOS 2400E |
| 13º – SAMSUNG GALAXY Z FOLD 6 | 1.610.115 | SNPAPDRAGON 8 GEN 3 FOR GALAXY |
| 14º – APPLE IPHONE 16E | 1.593.080 | APPLE A18 |
| 15º – SAMSUNG GALAXY TAB S9 ULTRA | 1.582.272 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 16º – SAMSUNG GALAXY Z FLIP 6 | 1.576.515 | SNPAPDRAGON 8 GEN 3 FOR GALAXY |
| 17º – ASUS ZENFONE 10 | 1.570.883 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 18º – SAMSUNG GALAXY TAB S9+ | 1.568.820 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 19º – SAMSUNG GALAXY S23 PLUS | 1.550.984 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 20º – APPLE IPHONE 15 PRO MAX | 1.542.084 | APPLE A17 PRO |
| 21º – SAMSUNG GALAXY TAB S9 | 1.515.401 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 22º – SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 | 1.513.839 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 23º – SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA | 1.498.900 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 24º – SAMSUNG GALAXY S23 | 1.496.069 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 25º – MOTOROLA RAZR 50 ULTRA | 1.395.721 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8S GEN 3 |
| 26º – SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5 | 1.387.078 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 FOR GALAXY |
| 27º – MOTOROLA MOTO EDGE 30 ULTRA | 1.275.646 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8+ GEN 1 |
| 28º – SAMSUNG GALAXY S23 FE | 1.161.163 | SAMSUNG EXYNOS 2200 |
| 29º – SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA | 954.426 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 |
| 30º – SAMSUNG GALAXY S22 | 878.832 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 |
| 31º – MOTOROLA MOTO EDGE 40 | 844.344 | MEDIATEK DIMENSITY 8020 |
| 32º – MOTOROLA RAZR 40 ULTRA | 815.616 | QUALCOMM SNAPDRAGON 8+ GEN 1 |
| 33º – SAMSUNG GALAXY A56 5G | 783.115 | SAMSUNG EXYNOS 1580 |
| 34º – SAMSUNG GALAXY TAB S10 FE | 764.879 | SAMSUNG EXYNOS 1580 |
| 35º – SAMSUNG GALAXY A55 | 729.988 | SAMSUNG EXYNOS 1480 |
| 36º – XIAOMI POCO X7 | 686.962 | MEDIATEK DIMENSITY 7300 ULTRA |
| 37º – REALME 12 PRO + | 661.955 | QUALCOMM SNAPDRAGON 7S GEN 2 |
| 38º – MOTOROLA RAZR 40 | 659.947 | QUALCOMM SNAPDRAGON 7 GEN 1 |
| 39º – SAMSUNG GALAXY M35 | 607.704 | SAMSUNG EXYNOS 1380 |
| 40º – REALME 12+ | 604.916 | MEDIATEK DIMENSITY 7050 |
| 41º – SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE | 585.875 | SAMSUNG EXYNOS 1380 |
| 42º – SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE+ | 573.415 | SAMSUNG EXYNOS 1380 |
| 43º – SAMSUNG GALAXY A34 | 522.535 | MEDIATEK DIMENSITY 1080 |
| 44º – MOTOROLA EDGE 40 NEO | 520.098 | MEDIATEK DIMENSITY 7030 |
| 45º – SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE | 475.421 | SAMSUNG EXYNOS 1280 |
| 46º – MOTOROLA MOTO G54 | 463.344 | MEDIATEK DIMENSITY 7020 |
| 47º – MOTOROLA MOTO G84 | 427.828 | QUALCOMM SNAPDRAGON 695 |
| 48º – SAMSUNG GALAXY M54 | 396.587 | SAMSUNG EXYNOS 1380 |
| 49º – SAMSUNG GALAXY A16 5G 4GB | 389.499 | SAMSUNG EXYNOS 1330 |



