XIAOMI MI BAND 9
Aproveite e compre com o desconto especial do Canal em Lojas Oficiais e com segurança!


ESPECIFICAÇÕES
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÕES |
|---|---|
| DIMENSÕES | 46,3MM × 21,6MM × 11,6MM |
| PESO | ~27 GRAMAS |
| MATERIAL DA CAIXA | LIGA DE ALUMÍNIO |
| MATERIAL DA PULSIERA | TPU (POLIURETANO TERMOPLASTICO) |
| TIPO DE VIDRO | NÃO DIVULGADO |
| SISTEMA | SISTEMA PROPRIETÁRIO XIAOMI |
| COMPATIBILIDADE | ANDROID (8.0 OU SUPERIOR) E iOS (12.0 OU SUPERIOR) |
| BOTÕES | NÃO HÁ |
| RESISTÊNCIA | 5 ATM |
| TELA | AMOLED 1,62 POLEGADA, 192 X 490, 326 PPI 1.200 NITS COM SENSOR DE LUZ AMBIENTE |
| AUTO FALATE E MICROFONE | NÃO É POSSÍVEL |
| RESPONDE MENSAGENS | APENAS VISUALIZAÇÃO |
| PROCESSADOR | NÃO DIVULGADO |
| CLOCK | NÃO DIVULGADO |
| RAM | NÃO DIVULGADO |
| ARMAZENAMENTO | NÃO DIVULGADO |
| MONITORAMENTO DE SAÚDE | COMPLETO: FREQUÊNCIA CARDÍACA, SPO2, SONO, 150 TIPOS DE TREINO |
| NFC PARA PAGAMENTO | NÃO POSSUI |
| GPS | NÃO POSSUI |
| LTE (4G/5G) | NÃO POSSUI |
| BATERIA | 21 DIAS EM MODO NORMAL 9 DIAS COM ALWAYS ON DISPLAY ATIVADO 233mAh |
| CARREGADOR | CARREGADOR MAGNÉTICO (POR PINOS) SEM TOMADA |
| LOJA DE APPS | NÃO POSSUI |
| APP PARA CELULAR | MI FITNESS |

