Ficha técnica do Apple Watch Ultra 3




Ficha técnica completa
Os dados abaixo são os oficiais da Apple. As duas últimas linhas são medições nossas, feitas no uso real — e é nelas que a ficha costuma divergir do folheto.
| Caixa | 49 mm de altura × 44 mm de largura × 12 mm de espessura |
| Material | Titânio grau 5, acabamento natural ou preto |
| Peso | 61,6 g (natural) / 61,8 g (preto) |
| Tela | Retina Sempre Ativa, OLED de ângulo amplo com LTPO3, cristal de safira plano |
| Área de tela | 1.245 mm² — a maior já colocada num Apple Watch |
| Resolução | 422 × 514 pixels, 326 ppi |
| Brilho | Até 3.000 nits de pico, mínimo de 1 nit |
| Processador | Chip S10, dual-core de 64 bits, Neural Engine de 4 núcleos |
| Armazenamento | 64 GB |
| Sistema | watchOS 26 |
| Resistência à água | 100 m — natação e mergulho livre; mergulho recreativo até 40 m com app compatível |
| Resistência a poeira | IP6X |
| Temperatura de operação | No pulso: −20 °C a 55 °C · Uso padrão: 0 °C a 35 °C |
| Rede celular | 5G e LTE (modelos celular) |
| Satélite | SOS de emergência e mensagens — ainda indisponível no Brasil |
| Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Dupla frequência (L1 e L5) |
| Ultra Wideband | Segunda geração |
| Sensores | Cardíaco elétrico e óptico, oxigênio no sangue, temperatura, profundidade, temperatura da água, bússola, altímetro, acelerômetro, giroscópio e luz ambiente |
| Recursos de saúde | ECG, SpO2, notificação de hipertensão, notificação de apneia, Sleep Score, temperatura do pulso à noite, detecção de queda e de acidente |
| Bateria — uso normal | Até 42 horas |
| Bateria — pouca energia | Até 72 horas |
| Recarga | 0 a 80% em cerca de 45 minutos · carregador magnético USB-C incluso |
| Preço oficial no Brasil | A partir de R$ 10.500 |
| Preço nos EUA | A partir de US$ 799 |
| 🔬 Bateria no nosso uso | Fim de dia comum com cerca de 70% restantes. No Ultra 1 e no Ultra 2, no mesmo tipo de dia, a carga já estava abaixo da metade nesse horário. |
| 🔬 Precisão das medições | Comparada com uma Whoop em várias sessões de exercício, os resultados ficam bem próximos. Para aferir treino, o dado é confiável. |



Publicar comentário