APPLE IPHONE AIR
Aproveite e compre com o desconto especial do Canal em Lojas Oficiais e com segurança!
IPHONE AIR 256GB



IPHONE AIR 512GB



ESPECIFICAÇÕES
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÕES |
|---|---|
| CHIP E REDES | SINGLE SIM 5G + eSIM SEM SLOT DE SD |
| TAMANHO E ESPESSURA | 5,64MM COM 165g |
| RESISTÊNCIA | IP68 |
| SISTEMA | iOS 26 |
| TELA | 6,5″ 2736X1260 OLED SUPER RETINA XDR 120Hz 460 ppi TECNOLOGIA PRO MOTION (1-120 Hz) |
| BRILHO | MÁXIMO DE 3.000 NITS |
| LEITOR DE DIGITAL | APENAS FACE ID |
| PROCESSADOR | APPLE A19 PRO |
| CLOCK | 2x 4,26GHz + 4x 2,6GHz |
| GPU | APPLE A19 GPU (5 NÚCLEOS) |
| RAM | 12GB RAM |
| ARMAZENAMENTO | 256GB / 512GB |
| PONTUAÇÃO ANTUTU BENCHMARK | 2.023.982 PONTOS |
| FALANTES | ESTÉREO + DOLBY ATMOS |
| CÂMERAS TRASEIRAS | 48MP COM 10X DE ZOOM |
| CÂMERA FRONTAL | 18MP COM SENSOR QUADRADO |
| VIDEO TRASEIRO | 4K 60 FPS |
| VIDEO FRONTAL | 4K 60 FPS |
| BATERIA | 3.149 mAh |
| CARREGADOR | 40W COM CARREGAMENTO POR INDUÇÃO DE 25W |

