MOTOROLA
PRODUTOS
SMARTPHONES
motorola-razr-50-ultra, motorola-razr-50-ultra-comparativo, motorola-razr-50-ultra-dobrável, motorola-razr-50-ultra-especificacoes, motorola-razr-50-ultra-onde-comprar, motorola-razr-50-ultra-promocao, motorola-razr-50-ultra-tela, razr-50-ultra-bateria, razr-50-ultra-camera, razr-50-ultra-desempenho, razr-50-ultra-ficha-tecnica, razr-50-ultra-lancamento, razr-50-ultra-preco, razr-50-ultra-review, razr-50-ultra-vale-a-pena
Review Tech Brasil
0 Comentários
MOTOROLA RAZR 50 ULTRA
Aproveite e compre com o desconto especial do Canal em Lojas Oficiais e com segurança!



ESPECIFICAÇÕES
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÕES |
|---|---|
| CHIP E REDES | SINGLE SIM 5G + eSIM SEM SLOT DE SD |
| TAMANHO E ESPESSURA | 7,09MM ABERTO / 15,32MM FECHADO COM 189g |
| RESISTÊNCIA | IPX8 |
| SISTEMA | ANDROID 14 |
| TELA INTERNA | 6,9″ FULL HD+ 2640X1080 pOLED 165HZ |
| TELA EXTERNA | 4″ 1272X1080 pOLED 165HZ |
| VIDRO | GORILLA GLASS VICTUS |
| LEITOR DE DIGITAL | NA LATERAL |
| PROCESSADOR | SNAPDRAGON 8S GEN 3 |
| CLOCK | 1X 3,0GHZ + 4X 2,8GHZ + 3X 2,0 GHZ |
| GPU | ADRENO 735 |
| RAM | 12GB + 12GB RAM BOOST |
| ARMAZENAMENTO | 512GB |
| PONTUAÇÃO ANTUTU BENCHMARK | 1.395.721 PONTOS |
| FALANTES | ESTÉREO + DOLBY ATMOS |
| CÂMERAS TRASEIRAS | 50MP + 50MP COM 30X DE ZOOM |
| CÂMERA FRONTAL | 32MP |
| VIDEO TRASEIRO | 4K 60 FPS |
| VIDEO FRONTAL | 4K 60 FPS |
| BATERIA | 4.000 mAh |
| CARREGADOR | 68W COM CARREGAMENTO POR INDUÇÃO DE 15W |

