PRODUTOS
SAMSUNG
TABLETS
desempenho Galaxy Tab S10 FE, design Galaxy Tab S10 FE, especificações Galaxy Tab S10 FE, ficha técnica Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10 FE, lançamento Samsung, melhores tablets 2025, novidades Samsung, preço Galaxy Tab S10 FE, review Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung tablet, tablet Android, tablet custo-benefício
Review Tech Brasil
0 Comentários
SAMSUNG GALAXY TAB S10 FE / TAB S10 FE+
Aproveite e compre com o desconto especial do Canal em Lojas Oficiais e com segurança!
TAB S10 FE




TAB S10 FE+




ESPECIFICAÇÕES
CATEGORIA | ESPECIFICAÇÕES |
---|---|
CHIP E REDES | COM SLOT DE MICRO SD ATÉ 2TB + COM OU SEM OPÇÃO 5G |
TAMANHO E ESPESSURA | TAB S10 FE: 6MM COM 500g TAB S10 FE+: 6MM COM 668g |
RESISTÊNCIA | IP68 |
SISTEMA | ANDROID 15 E ONE UI 7.0 |
TELA | TAB S10 FE: 10,9″ WUXGA+ TFT 2304X1440 90HZ TAB S10 FE+: 13,1″ WUXGA+ TFT 2304X1440 90HZ |
BRILHO | MÁXIMO DE 800 NITS |
VIDRO | GORILLA GLASS VICTUS 2 |
LEITOR DE DIGITAL | NA LATERAL |
PROCESSADOR | EXYNOS 1580 |
CLOCK | 1X 2,9GHZ + 3X 2,6GHZ + 4X 1,9GHZ |
GPU | XCLIPSE 540 |
RAM | 8GB + 8GB RAM BOOST |
ARMAZENAMENTO | 128GB |
PONTUAÇÃO ANTUTU BENCHMARK | 764.879 PONTOS |
FALANTES | ESTÉREO + DOLBY ATMOS |
CÂMERAS TRASEIRAS | 13MP COM ATÉ 8X DE ZOOM |
CÂMERA FRONTAL | 12MP |
VIDEO TRASEIRO | 4K 30 FPS |
VIDEO FRONTAL | 4K 30 FPS |
BATERIA | TAB S10 FE: 8.000 mAh TAB S10 FE+: 10.090 mAh |
CARREGADOR | ATÉ 45W |
CAPA | SIM, CAPA SIMPLES SEM TECLADO |
CANETA | SIM, SPEN SEM BLUETOOTH |
Publicar comentário