PRODUTOS
SMARTPHONES
XIAOMI
poco-x7-bateria, poco-x7-camera, poco-x7-comparativo, poco-x7-desempenho, poco-x7-especificacoes, poco-x7-ficha-tecnica, poco-x7-lancamento, poco-x7-onde-comprar, poco-x7-preco, poco-x7-promocao, poco-x7-review, poco-x7-tela, poco-x7-vale-a-pena, xiaomi-poco-x7
Review Tech Brasil
0 Comentários
XIAOMI POCO X7
Aproveite e compre com o desconto especial do Canal em Lojas Oficiais e com segurança!



ESPECIFICAÇÕES
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÕES |
|---|---|
| CHIP E REDES | DUAL SIM 5G SEM SLOT DE SD |
| TAMANHO E ESPESSURA | 8,4MM COM 185,5g |
| RESISTÊNCIA | IP68 |
| SISTEMA | Android 14 HyperOS |
| 2TELA | 6,67″ 1,5K 2712X1220 CRYSTALRES 120HZ |
| BRILHO | MÁXIMO DE 3.000 NITS |
| VIDRO | GORILLA GLASS VICTUS 2 |
| LEITOR DE DIGITAL | NA TELA |
| PROCESSADOR | DIMENSITY 7300 ULTRA |
| CLOCK | 4X 2,5GHZ + 4X 2,0GHZ |
| GPU | MALI G-615 MC2 |
| RAM | 8GB / 12GB + 6GB RAM PLUS |
| ARMAZENAMENTO | 256GB / 512GB |
| PONTUAÇÃO ANTUTU BENCHMARK | 681.679 PONTOS |
| FALANTES | ESTÉREO + DOLBY ATMOS |
| CÂMERAS TRASEIRAS | 50MP + 8MP + 2MP COM ULTRAWIDE E MACRO, COM 20X DE ZOOM |
| CÂMERA FRONTAL | 20MP |
| VIDEO TRASEIRO | 4K 30 FPS |
| VIDEO FRONTAL | FULL HD 60 FPS |
| BATERIA | 5.110 mAh |
| CARREGADOR | ATÉ 45W SEM CARREGAMENTO POR INDUÇÃO |

